業績・財務推移
単位:百万円
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 197,615 | 195,806 | 186,629 | 212,119 | 220,661 | |
営業利益 | 9,821 | 10,115 | 8,639 | 11,499 | 13,800 | |
経常利益 | 10,794 | 9,208 | 8,101 | 11,437 | 13,661 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,356 | 5,613 | 5,263 | 5,842 | 7,567 | |
純資産 | 69,628 | 72,160 | 76,730 | 88,123 | 94,214 | |
設備投資額 | 12,824 | 11,780 | 7,958 | 8,980 | 6,674 | |
減価償却 | 8,853 | 8,921 | 8,687 | 9,167 | 9,586 | |
一株当たり配当金 (単位:円) |
中間 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 |
期末 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 |